<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eProgramy24.pl</title>
	<atom:link href="http://eprogramy24.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eprogramy24.pl</link>
	<description>Programy dla każdego!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 11:39:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Telefon z ekranem dotykowym, odporny na kurz i zachlapanie</title>
		<link>http://eprogramy24.pl/telefon-z-ekranem-dotykowym-odporny-na-kurz-i-zachlapanie/</link>
		<comments>http://eprogramy24.pl/telefon-z-ekranem-dotykowym-odporny-na-kurz-i-zachlapanie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[cena]]></category>
		<category><![CDATA[dotykowy]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[nowość]]></category>
		<category><![CDATA[odporny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eprogramy24.pl/telefon-z-ekranem-dotykowym-odporny-na-kurz-i-zachlapanie/</guid>
		<description><![CDATA[Motorola WILDER, nowość od koncernu motoroli, urządzenie które ma być czołgiem wśród dotykowych telefonów. Telefon odporny na kurz, wilgoć i na uszkodzenia mechaniczne. Telefon ma także rozbudowany system społecznościowy, kamera z matrycą w 2 megapiksele pozwoli na zrobienie zdjęć dla wysłania na ulubiony portal społecznościowy. Zainstalowane oprogramowanie pozwala na integracje z popularnymi portalami takimi jak: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-56" style="margin: 10px;padding:2px;border:1px solid #ccc" src="/wp-includes/images/56.jpg" alt="Telefon z ekranem dotykowym, odporny na kurz i zachlapanie">Motorola WILDER, nowość od koncernu motoroli, urządzenie które ma być czołgiem wśród dotykowych telefonów. Telefon odporny na kurz, wilgoć i na uszkodzenia mechaniczne. Telefon ma także rozbudowany system społecznościowy, kamera z matrycą w 2 megapiksele pozwoli na zrobienie zdjęć dla wysłania na ulubiony portal społecznościowy. Zainstalowane oprogramowanie pozwala na integracje z popularnymi portalami takimi jak: Twitter, MySpace, YouTube, Facebook. Także możemy korzystać z wyszukiwarki internetowej Opera mini i klenta e-mail.Oczekiwana cena na nowość to: 399 zł</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eprogramy24.pl/telefon-z-ekranem-dotykowym-odporny-na-kurz-i-zachlapanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Płyta główna pod A6 i A8</title>
		<link>http://eprogramy24.pl/plyta-glowna-pod-a6-i-a8/</link>
		<comments>http://eprogramy24.pl/plyta-glowna-pod-a6-i-a8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 08:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[procesor]]></category>
		<category><![CDATA[płyta główna]]></category>
		<category><![CDATA[seria]]></category>
		<category><![CDATA[technologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eprogramy24.pl/plyta-glowna-pod-a6-i-a8/</guid>
		<description><![CDATA[Najnowszy model płyty głównej GIGABYTE z serii A75 został zaprojektowany specjalnie dla entuzjastów domowej rozrywki. Jest to płyta GA-A75M-S2V, na podstawce FM1, która zapewnia wsparcie dla nowych standardów USB 3.0 i SATA 6GB, posiada wyjścia graficzne DVI i D-SUB oraz wspiera technologię Super 4. Płyta główna GIGABYTE GA-A75M-S2V to propozycja dla użytkowników chcących posiadać w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-56" style="margin: 10px;padding:2px;border:1px solid #ccc" src="/wp-includes/images/53.jpg" alt="Płyta główna pod A6 i A8">Najnowszy model płyty głównej GIGABYTE z serii A75 został zaprojektowany specjalnie dla entuzjastów domowej rozrywki. Jest to płyta GA-A75M-S2V, na podstawce FM1, która zapewnia wsparcie dla nowych standardów USB 3.0 i SATA 6GB, posiada wyjścia graficzne DVI i D-SUB oraz wspiera technologię Super 4. Płyta główna GIGABYTE GA-A75M-S2V to propozycja dla użytkowników chcących posiadać w swoim domu wydajny komputer, wyposażony w najnowsze technologie bez ponoszenia dużych kosztów. Obecnie to najtańsze rozwiązanie w ofercie GIGABYTE na chipsecie A75.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eprogramy24.pl/plyta-glowna-pod-a6-i-a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto2Avi 3.3</title>
		<link>http://eprogramy24.pl/foto2avi-3-3/</link>
		<comments>http://eprogramy24.pl/foto2avi-3-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 15:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[avi]]></category>
		<category><![CDATA[edytor]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[fla]]></category>
		<category><![CDATA[flv]]></category>
		<category><![CDATA[mpeg]]></category>
		<category><![CDATA[prezentacja]]></category>
		<category><![CDATA[slajd]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eprogramy24.pl/foto2avi-3-3/</guid>
		<description><![CDATA[Foto2Avi 3.3 jest programem dzięki któremu ze zdjęć w formacie png, bmp czy jpg stworzymy plik wideo w popularnych formatach avi,mpeg czy flv. Dzięki temu narzędziu tworzymy film który jest tak naprawdę prezentacją złożoną z określonej liczby slajdów. Sami możemy ustalić czas po jakim należy przełączyć dany obrazek na następny oraz wybrać efekt przejścia slajdu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foto2Avi 3.3 jest programem dzięki któremu ze zdjęć w formacie png, bmp czy jpg stworzymy plik wideo w popularnych formatach avi,mpeg czy flv. Dzięki temu narzędziu tworzymy film który jest tak naprawdę prezentacją złożoną z określonej liczby slajdów. Sami możemy ustalić czas po jakim należy przełączyć dany obrazek na następny oraz wybrać efekt przejścia slajdu, do wyboru mamy ponad 30 efektów. Program jest łatwy w obsłudze lecz nie występuje w języku polskim. Do każdego stworzonego przez nas filmu możemy stworzyć własną oprawę muzyczną a następnie umieścić jąw filmie.<br />
<table style="margin:10px;border-collapse:collapse" class="tbl234">
<tr>
<th colspan="2">Informacje o programie:</th>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid #ccc"><b>Rozmiar</b></td>
<td style="border:1px solid #ccc">13,60 MB</td>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid #ccc"><b>Autor</b></td>
<td style="border:1px solid #ccc">TrustFm</td>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid #ccc"><b>Licencja</b></td>
<td style="border:1px solid #ccc">bezpłatna</td>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid #ccc"><b>System</b></td>
<td style="border:1px solid #ccc">Windows 98 / Me / 2000 / XP / 2003 / Vista / 7</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="text-align:center">
                              <a href="/wp-login.php?file=foto2avi_33">Pobierz</a></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eprogramy24.pl/foto2avi-3-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuner Gitarowy 1.0</title>
		<link>http://eprogramy24.pl/tuner-gitarowy-1-0/</link>
		<comments>http://eprogramy24.pl/tuner-gitarowy-1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 08:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[dźwięk]]></category>
		<category><![CDATA[gitara]]></category>
		<category><![CDATA[muzyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eprogramy24.pl/tuner-gitarowy-1-0/</guid>
		<description><![CDATA[Tuner Gitarowy to proste narzędzie dla sympatyków gry na tym strunowym instrumencie. Aby nastroić gitarę należy podłączyć ją pod odpowiednie wejście (od mikrofonu) na karcie dźwiękowej. Wskazania aplikacji będą dokładne tyko jeśli głośność mikrofonu będzie ustawiona na maksimum, tak samo naszego instrumentu. Sam proces strojenia jest niezwykle prosty. Można zrobić to automatycznie, wtedy program sam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-56" style="margin: 10px;padding:2px;border:1px solid #ccc" src="/wp-includes/images/49.jpg" alt="Tuner Gitarowy 1.0">Tuner Gitarowy to proste narzędzie dla sympatyków gry na tym strunowym instrumencie. Aby nastroić gitarę należy podłączyć ją pod odpowiednie wejście (od mikrofonu) na karcie dźwiękowej. Wskazania aplikacji będą dokładne tyko jeśli głośność mikrofonu będzie ustawiona na maksimum, tak samo naszego instrumentu.</p>
<p>Sam proces strojenia jest niezwykle prosty. Można zrobić to automatycznie, wtedy program sam rozpozna która struna jest używana, jednak zaleca się strojenie ręczne. Czyli myszką wybieramy która aktualnie struna wytwarza dźwięk (w przypadku dużych rozstrojeń program mógłby się pomylić).<br />
Skalę dźwięku w postaci wskazania, należy utrzymać w pozycji wyśrodkowanej, wtedy błąd nie przekracza 0.5 Hz.<br />
<table style="margin:10px;border-collapse:collapse" class="tbl234">
<tr>
<th colspan="2">Informacje o programie:</th>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid #ccc"><b>Rozmiar</b></td>
<td style="border:1px solid #ccc">0,13 MB</td>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid #ccc"><b>Autor</b></td>
<td style="border:1px solid #ccc">Dawid Pawlata</td>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid #ccc"><b>Licencja</b></td>
<td style="border:1px solid #ccc">bezpłatna</td>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid #ccc"><b>System</b></td>
<td style="border:1px solid #ccc">Windows 98 / Me / NT / 2000 / XP / 7</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="text-align:center">
                              <a href="/wp-login.php?file=tuner_gitarowy_10">Pobierz</a></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eprogramy24.pl/tuner-gitarowy-1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antyczne papirusy dostępne dla każdego</title>
		<link>http://eprogramy24.pl/antyczne-papirusy-dostepne-dla-kazdego/</link>
		<comments>http://eprogramy24.pl/antyczne-papirusy-dostepne-dla-kazdego/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 21:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[egipt]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[recaptcha]]></category>
		<category><![CDATA[społeczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eprogramy24.pl/antyczne-papirusy-dostepne-dla-kazdego/</guid>
		<description><![CDATA[Kilka dni temu otworzono specjalny społecznościowy projekt naukowy. Celem jego jest odczytanie tysięcy papirusów ze starożytnego Egiptu, które zostały odkryte z początkiem XX wieku. Zapisy te zawierają takie informacje jak różnego rodzaju modlitwy, piosenki, wydarzenia czy choćby przepisy kulinarne. Dokumenty te trafią w formie elektronicznej do internetu, gdzie zostaną udostępnione w serwisie Zooniverse użytkownikom. Każdy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-56" style="margin: 10px;padding:2px;border:1px solid #ccc" src="/wp-includes/images/47.jpg" alt="Antyczne papirusy dostępne dla każdego">Kilka dni temu otworzono specjalny społecznościowy projekt naukowy. Celem jego jest odczytanie tysięcy papirusów ze starożytnego Egiptu, które zostały odkryte z początkiem XX wieku.<br />
Zapisy te zawierają takie informacje jak różnego rodzaju modlitwy, piosenki, wydarzenia czy choćby przepisy kulinarne.<br />
Dokumenty te trafią w formie elektronicznej do internetu, gdzie zostaną udostępnione w serwisie Zooniverse użytkownikom. Każdy z nas będzie mógł próbować go odczytać oraz przesłać wyniki swojej pracy naukowcom. Część z zapisów została już odczytana przez badaczy oraz super komputery, jednak ich ilość jest zbyt wielka aby samemu się z tym uporać.</p>
<p>Najpopularniejszym odpowiednikiem tego projektu jest reCaptcha. Miliony internautów na świecie odczytują stare książki zeskanowane z państwowych archiwów i pomagają w ten sposób stworzyć ich elektroniczną wersję.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eprogramy24.pl/antyczne-papirusy-dostepne-dla-kazdego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Total Commander</title>
		<link>http://eprogramy24.pl/total-commander/</link>
		<comments>http://eprogramy24.pl/total-commander/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 16:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcesoria]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacja]]></category>
		<category><![CDATA[dysk]]></category>
		<category><![CDATA[katalogi]]></category>
		<category><![CDATA[menadżer]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eprogramy24.pl/total-commander/</guid>
		<description><![CDATA[Total Commander to najpopularniejszy i ceniony menadżer ułatwiający zarządzanie plikami i katalogami na dysku twardym oraz innych napędach w komputerze. Aplikacja doskonale sprawdza się przy kopiowaniu, archiwizowaniu, wyszukiwaniu i kasowaniu danych. Wbudowany klient umożliwia korzystanie z serwerów FTP. Dodatkowo Total Commander posiada obsługę przesyłania plików za pomocą specjalnego kabla USB pomiędzy dwoma komputerami, a także [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-56" style="margin: 10px;padding:2px;border:1px solid #ccc" src="/wp-includes/images/45.jpg" alt="Total Commander">Total Commander to najpopularniejszy i ceniony menadżer ułatwiający zarządzanie plikami i katalogami na dysku twardym oraz innych napędach w komputerze. Aplikacja doskonale sprawdza się przy kopiowaniu, archiwizowaniu, wyszukiwaniu i kasowaniu danych. Wbudowany klient umożliwia korzystanie z serwerów FTP. Dodatkowo Total Commander posiada obsługę przesyłania plików za pomocą specjalnego kabla USB pomiędzy dwoma komputerami, a także ma usprawniony moduł klienta FTP oraz system weryfikacji sum kontrolnych CRC i wiele więcej. Oferuje dostęp do wielu systemów plików takich jak FAT32, NTFS, PocketPC. W nowej wersji udostępniony został nowoczesny przyjazny interfejs programu.<br />
<table style="margin:10px;border-collapse:collapse" class="tbl234">
<tr>
<th colspan="2">Informacje o programie:</th>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid #ccc"><b>Rozmiar</b></td>
<td style="border:1px solid #ccc">3,13 MB</td>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid #ccc"><b>Autor</b></td>
<td style="border:1px solid #ccc">Christian Ghisler &amp; Co.</td>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid #ccc"><b>Licencja</b></td>
<td style="border:1px solid #ccc">testowa (shareware)</td>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid #ccc"><b>System</b></td>
<td style="border:1px solid #ccc">Windows 98 / Me / NT / 2000 / XP / Vista / 2008 / 7</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="text-align:center">
                              <a href="/wp-login.php?file=total_commander">Pobierz</a></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eprogramy24.pl/total-commander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Family Tree Builder 5.1.0.5309</title>
		<link>http://eprogramy24.pl/family-tree-builder-5-1-0-5309/</link>
		<comments>http://eprogramy24.pl/family-tree-builder-5-1-0-5309/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 13:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dom]]></category>
		<category><![CDATA[drzewo genealogiczne]]></category>
		<category><![CDATA[rodzina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eprogramy24.pl/family-tree-builder-5-1-0-5309/</guid>
		<description><![CDATA[Family Tree Builder 5.1.0.5309 jest aplikacją przeznaczoną do tworzenia drzew genealogicznych, czyli drzew całych pokoleń danej rodziny. Aplikacja jest jedną z najlepszych tego typu jaką widziałem, w dodatku jest w pełni po polsku. Pozwala na mapie wybrać miejsca zamieszkania żyjących członków rodziny, w oparciu o google maps. Wszystkie dane zapisane w programie można zapisać a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-56" style="margin: 10px;padding:2px;border:1px solid #ccc" src="/wp-includes/images/43.jpg" alt="Family Tree Builder 5.1.0.5309">Family Tree Builder 5.1.0.5309 jest aplikacją przeznaczoną do tworzenia drzew genealogicznych, czyli drzew całych pokoleń danej rodziny. Aplikacja jest jedną z najlepszych tego typu jaką widziałem, w dodatku jest w pełni po polsku. Pozwala na mapie wybrać miejsca zamieszkania żyjących członków rodziny, w oparciu o google maps. Wszystkie dane zapisane w programie można zapisać a następnie importować oraz eksportować z programu aby ich nie stracić. Co ważne, aplikacja jest całkowicie darmowa i odbywa się w trybie online, od użytkownika wymaga się tylko rejestracji konta.<br />
<table style="margin:10px;border-collapse:collapse" class="tbl234">
<tr>
<th colspan="2">Informacje o programie:</th>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid #ccc"><b>Rozmiar</b></td>
<td style="border:1px solid #ccc">0,89 MB</td>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid #ccc"><b>Autor</b></td>
<td style="border:1px solid #ccc">MyHeritage Ltd.</td>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid #ccc"><b>Licencja</b></td>
<td style="border:1px solid #ccc">bezpłatna</td>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid #ccc"><b>System</b></td>
<td style="border:1px solid #ccc">Windows XP / Vista / 7</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="text-align:center">
                              <a href="/wp-login.php?file=family_tree_builder_5105309">Pobierz</a></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eprogramy24.pl/family-tree-builder-5-1-0-5309/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toalety na celowniku Billa Gatesa</title>
		<link>http://eprogramy24.pl/toalety-na-celowniku-billa-gatesa/</link>
		<comments>http://eprogramy24.pl/toalety-na-celowniku-billa-gatesa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 09:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[afryka]]></category>
		<category><![CDATA[bill gates]]></category>
		<category><![CDATA[fundacja]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[wc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eprogramy24.pl/toalety-na-celowniku-billa-gatesa/</guid>
		<description><![CDATA[Jeden z najbogatszych ludzi na tym świecie Bill Gates wkracza na nowy rynek. Miliarder znany nam jest już bardziej nie z komputerami lecz ze swojej organizacji charytatywnej, gdzie pomaga głównie Afryce. Najnowszy pomysł Gatesa to toalety. Przeznaczył na ten cel 45 milionów dolarów. Mogłoby się wydawać iż za te pieniądze każda rodzina w afryce dostanie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-56" style="margin: 10px;padding:2px;border:1px solid #ccc" src="/wp-includes/images/41.jpg" alt="Toalety na celowniku Billa Gatesa">Jeden z najbogatszych ludzi na tym świecie Bill Gates wkracza na nowy rynek. Miliarder znany nam jest już bardziej nie z komputerami lecz ze swojej organizacji charytatywnej, gdzie pomaga głównie Afryce.</p>
<p>Najnowszy pomysł Gatesa to toalety. Przeznaczył na ten cel 45 milionów dolarów. Mogłoby się wydawać iż za te pieniądze każda rodzina w afryce dostanie wychodek. Nic z tych rzeczy. Pieniądze te zostały przeznaczone dla amerykańskich uczelni, których celem jest wynalezienie nowego typu toalet zwiększających higienę. Główne założenia to brak prądu, brak wody oraz brak kanalizacji do odprowadzanie nieczystości. Toaleta taka miała by sama rozwiązać problem pozbywania się fekaliów.</p>
<p>Uczelnie więc pracują już nad rozwiązaniami chemicznej utylizacji i likwidacji tak niebezpiecznych bakterii jak E.coli, która każdego roku zabija w afryce dwa miliony osób!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eprogramy24.pl/toalety-na-celowniku-billa-gatesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expression Blend</title>
		<link>http://eprogramy24.pl/expression-blend/</link>
		<comments>http://eprogramy24.pl/expression-blend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 14:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[obraz]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eprogramy24.pl/expression-blend/</guid>
		<description><![CDATA[Program Expression Blend udostępniony przez firmę Microsoft przeznaczony do tworzenia i edycji wszelkiego rodzaju animacji. Program może być przydatny grafikom, którzy zajmują się tworzeniem interfejsu użytkownika na potrzeby stron WWW. Przy pomocy aplikacji można wykonać animacje obrazów, tekstów oraz 3D. Aplikacja daje możliwość bezpośredniej pracy grafików i programistów, pierwsi mogą odwoływać się do bibliotek .NET [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-56" style="margin: 10px;padding:2px;border:1px solid #ccc" src="/wp-includes/images/39.jpg" alt="Expression Blend">Program Expression Blend udostępniony przez firmę Microsoft przeznaczony do tworzenia i edycji wszelkiego rodzaju animacji. Program może być przydatny grafikom, którzy zajmują się tworzeniem interfejsu użytkownika na potrzeby stron WWW. Przy pomocy aplikacji można wykonać animacje obrazów, tekstów oraz 3D. Aplikacja daje możliwość bezpośredniej pracy grafików i programistów, pierwsi mogą odwoływać się do bibliotek .NET w projektach, zaś drudzy swobodnie kodować zbudowany interfejs. Aplikacja ułatwiający tworzenie interfejsu użytkownika i jego komentowanie czy ocenę w trakcie procesu projektowania co pozwala na łatwiejsze zarządzanie i edycję projektu w przyszłości.<br />
<table style="margin:10px;border-collapse:collapse" class="tbl234">
<tr>
<th colspan="2">Informacje o programie:</th>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid #ccc"><b>Rozmiar</b></td>
<td style="border:1px solid #ccc">19,11 MB</td>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid #ccc"><b>Autor</b></td>
<td style="border:1px solid #ccc">Microsoft Corporation</td>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid #ccc"><b>Licencja</b></td>
<td style="border:1px solid #ccc">testowa (trial)</td>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid #ccc"><b>System</b></td>
<td style="border:1px solid #ccc">Windows XP / Vista / 7</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="text-align:center">
                              <a href="/wp-login.php?file=expression_blend">Pobierz</a></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eprogramy24.pl/expression-blend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komputer, który czyta ze zrozumieniem</title>
		<link>http://eprogramy24.pl/komputer-ktory-czyta-ze-zrozumieniem/</link>
		<comments>http://eprogramy24.pl/komputer-ktory-czyta-ze-zrozumieniem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 08:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[czyta]]></category>
		<category><![CDATA[człowiek]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[metoda]]></category>
		<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eprogramy24.pl/komputer-ktory-czyta-ze-zrozumieniem/</guid>
		<description><![CDATA[Nowoczesne stacje komputerowe potrafią zrozumieć wyłącznie dane przetworzenia. Nie potrafią zrozumieć treści przekazu. Może jednak uda się nauczyć komputery czytać ze zrozumieniem. W celu nauczenia komputera naukowcy opracowują algorytmy poznawcze komputer ma wykonać z powodzeniem zadanie posługując się instrukcją obsługi. Niedługo komputer będzie potrafił przeczytać książkę ze zrozumieniem. Komputer porównuje dane z wcześniej ustalonej instrukcji, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-56" style="margin: 10px;padding:2px;border:1px solid #ccc" src="/wp-includes/images/37.jpg" alt="Komputer, który czyta ze zrozumieniem">Nowoczesne stacje komputerowe potrafią zrozumieć wyłącznie dane przetworzenia. Nie potrafią zrozumieć treści przekazu. Może jednak uda się nauczyć komputery czytać ze zrozumieniem. W celu nauczenia komputera naukowcy opracowują algorytmy poznawcze komputer ma wykonać z powodzeniem zadanie posługując się instrukcją obsługi. Niedługo komputer będzie potrafił przeczytać książkę ze zrozumieniem. Komputer porównuje dane z wcześniej ustalonej instrukcji, następnie metodą prób i błędów potrafi ustalić i zrozumieć treść przeczytanego tekstu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eprogramy24.pl/komputer-ktory-czyta-ze-zrozumieniem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

